Danh mục khuyến nghị mua bán trong ngày 05/12/2011 theo hệ thống ORS Trading
| Mã | Sàn | Tín hiệu | Giá ngày 05/12/2011 |
| PVA | HNX | Mua | 8.9 |
| AAA | HNX | Mua | 14.2 |
| STL | HSX | Mua | 17.3 |
| SDH | HNX | Mua | 8.1 |
| TDH | HSX | Mua | 12.9 |
Xem chi tiết tại bản tin của Công ty chứng khoán Phương Đông
Nhận xét
Đăng nhận xét